Tekniset tiedot | ||||
---|---|---|---|---|
Pumppupatteri | P 2020 | P 2023 | P 2023 | |
Hydraulinen käyttö | l / min. | 320 | 380 | 450 |
Max. theor. tuotto | m³ / h | 51/90 | 96 | 114 |
Max. iskujen määrä | min | 14/24 | 19 | 23 |
Max. betonipaine | bar | 126/70 | 85 | 85 |
Jakelupuomi | ||||
Putkilinjan halkaisija | DN 125 | |||
Päätyletkun pituus | m | 4 | ||
Pystysuora ulottuvuus | m | 27,7 | ||
Vaakasuora ulottuvuus | m | 23,7 | ||
Puominosien määrä | 4 | |||
Tukijalan kuorma, edessä | kN | 130 | ||
Tukijalan kuorma, takana | kN | 100 |
Betonipumppuauto S 28 X
Ratkaisumme Sinulle
