Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Pumppupatteri | P 2525 | |
Hydraulinen käyttö | l / min. | 636 |
Max. theor. tuotto | m³ / h | 162 |
Max. iskujen määrä | min | 22 |
Max. betonipaine | bar | 85 |
Jakelupuomi | ||
Putkilinjan halkaisija | DN 112 | |
Päätyletkun pituus | m | 3 |
Pystysuora ulottuvuus | m | 54,5 |
Vaakasuora ulottuvuus | m | 50,7 |
Puominosien määrä | 5 | |
Tukijalan kuorma, edessä | kN | 340 |
Tukijalan kuorma, takana | kN | 300 |
Betonipumppuauto S 55 SX
Ratkaisumme Sinulle
