Tekniset tiedot | ||
---|---|---|
Pumppupatteri | P 2525 | |
Hydraulinen käyttö | l / min. | 636 |
Max. theor. tuotto | m³ / h | 164 |
Max. iskujen määrä | min | 22 |
Max. betonipaine | bar | 85 |
Jakelupuomi | ||
Putkilinjan halkaisija | DN 125 | |
Päätyletkun pituus | m | 3 |
Pystysuora ulottuvuus | m | 57,3 |
Vaakasuora ulottuvuus | m | 53,4 |
Puominosien määrä | 4 | |
Tukijalan kuorma, edessä | kN | 370 |
Tukijalan kuorma, takana | kN | 360 |
Betonipumppuauto S 58 SX
Ratkaisumme Sinulle
