H50 - H80/1100 D Nostokyky 5000-8000kg
Ratkaisumme Sinulle

Tehokkaat ja taloudelliset dieseltrukit 5000 - 8000 kg kuormille. Lisäksi suurempikokoisille taakoille järeämmät 900mm ja 1100mm painopisteversiot.
H 50 D | H 60 D | H 70 D | H 80 D | H 80/900 D | H 80/1100 D | ||
Käyttövoima | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Mallisarja | 396-02 | 396-02 | 396-02 | 396-02 | 396-02 | 396-02 | |
Nostokyky | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Painopiste-etäisyys | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1100 |
Pituus ilman haarukoita | mm | 3439 | 3439 | 3449 | 3449 | 3829 | 3829 |
Leveys (vakio) | mm | 1900 | 1900 | 2232/1900 | 2232/1900 | 2232/1900 |
2305 |